
Особенность бензогенераторов Honda в том, что они подходят как для кратковременного (два-три часа), так и для постоянного использования. Они компактны, просты в эксплуатации и практически бесшумны. Их удобно перевозить.
Электростанция бензиновая Honda – зарекомендовавший себя бренд, которые обеспечит стабильную работу и долгий срок службы. Благодаря этим качествам бензогенераторы с двигателем Хонда часто используют не только для проведения строительных работ, но и для комфортного отдыха за городом. Силовая техника Honda также может использоваться на предприятиях, где отключение электроэнергии может привести к серьезным проблемам: больницы, стационары, отели и так далее.
Диапазон мощности бензиновых и дизельных электрогенераторов Хонда составляет от 0,7 до 12 квА, они оснащены 4-тактными двигателями. Все модели отличаются повышенной пусковой мощностью и высоким КПД, а благодаря функции автоматического отключения аппарата при недостаточном количестве масла полностью исключается перегрев и выход оборудования их строя.
Силовая техника Honda обладает различными техническими характеристиками: мощность, габариты, время непрерывной работы, емкость бака, вид используемого топлива. Выбирая электростанцию, важно определиться, для какой цели она будет использоваться. Для промышленных объектов подойдут более мощные станции на дизельном топливе, а для бытовых целей – бесшумные и компактные станции на бензине.
Модельный ряд бензиновых электростанций Honda (Япония) :
Однофазные бензиновые электростанции Honda (выходное напряжение - 220В)
Модель |
Выходная мощность, кВА/кВт |
Двигатель Honda |
Тип запуска |
Расход топлива, л/ч |
Топливный бак, л |
Размеры, ДхШхВ, см |
Вес, кг |
Цена в грн. |
|
Резерв. | Номинал. | ||||||||
Миниэлектростанции, бензиновые генераторы Honda бытовые/универсальные | |||||||||
EM650Z | 0,55/0,55 | 0,45/0,45 | 4такт OHV | Ручной | 2,8 | 41х27х37 | 24 | ---- | |
EB1000 | 0,85/0,85 | 0,75/0,75 | 4такт OHV | Ручной | 6,8 | 48х33х44 | 30 | ---- | |
EB3000S | 2,5/2,5 | 2,3/2,3 | 4такт OHV | Электро | 14,4 | 61х43х55 | 66 | ---- | |
EP2500CX1 | 2,5/2,5 | 2,0/2,0 | GX160 | Ручной | 1,3 | 14,5 | 59х43х44 | 45 | ---- |
CM2800K4 | 2,8/2,8 | 2,5/2,5 | GX200 | Ручной | 1,4 | 14,2 | 65х44х49 | 50 | ---- |
EC3600K1 | 3,6/3,6 | 3,4/3,4 | GX160 | Ручной | 1,8 | 5,3 | 80х55х54 | 58 | 35710 |
EC5000K1 | 5,0/5,0 | 4,5/4,5 | GX390 | Ручной | 2,8 | 6,2 | 80х55х54 | 75 | 46570 |
Бензиновые генераторы Honda профессиональные/мощные | |||||||||
EM30K2 | 3,0/3,0 | 2,6/2,6 | GX200 | Ручной | 1,6 | 9,7 | 45х40х48 | 31 | ---- |
EG4500CX | 4,5/4,5 | 4,0/4,0 | GX340 | Ручной | 2,5 | 24 | 68х53х57 | 82,5 | ---- |
EG4500CL | 4,5/4,5 | 4,0/4,0 | GX340 | Ручной | 2,5 | 24 | 68х53х57 | 82 | ---- |
EM4500CXS2 | 4,5/4,5 | 5,0/5,0 | i-GX390 | Электро | 2,6 | 23,5 | 73х71х72 | 108,8 | ---- |
EG5500CL | 5,5/5,5 | 5,0/5,0 | GX390Т2 | Ручной | 3 | 24 | 68х53х57 | 82,5 | ---- |
EG5500CXS | 5,5/5,5 | 5,0/5,0 | GX390Н1 | Электро | 3 | 24 | 84х53х57 | 87 | 57430 |
EM5500CXS2 | 5,5/5,5 | 5,0/5,0 | i-GX390 | Электро | 3,2 | 23,5 | 73х71х72 | 108,8 | ---- |
EM10000K1 | 9,0/9,0 | 8,0/8,0 | GX620 | Электро | 4,7 | 31 | 97х55х70 | 162 | 134450 |
Инверторные электростанции Honda (высокоточные генераторы) | |||||||||
EU10i | 1/1 | 0,9/0,9 | GXH50 | Ручной | 0,6 | 2,1 | 45х24х38 | 13 | 28250 |
EU20i | 2/2 | 1,8/1,8 | GX100 | Ручной | 0,9 | 3,6 | 51х29х43 | 21 | 39930 |
EU30is | 3/3 | 2,8/2,8 | GX200 | Ручной | 1,6 | 13 | 66х48х57 | 61 | 75490 |
EU30i | 3/3 | 2,6/2,6 | GX160 | Ручной | 1,5 | 5,9 | 62х38х49 | 35 | ---- |
EM50IS1GT | 5/5 | 4,5/4,5 | GX390 | Электро | 1,5 | 16,5 | 81х67х69 | 102 | ---- |
EU70iSN | 7/7 | 6,5/6,5 | GX390 | Электро | 1,5 | 16,5 | 81х67х69 | 102 | 133590 |
EU65IS | 6,5/6,5 | 5,5/5,5 | GX390 | Электро | 1,6 | 16,5 | 85х67х70 | 118 | ---- |
Трехфазные бензиновые генераторы Honda (выходное напряжение - 220/380В, 3000 об/мин.)
Модель |
Выходная мощность, кВА/кВт |
Двигатель Honda |
Тип запуска |
Расход топлива, л/ч |
Топливный бак, л |
Размеры, ДхШхВ, см |
Вес, кг |
Цена в грн. |
|
Резерв. | Номинал. | ||||||||
ECT7000K1 | 7,0/5,6 | 6,5/5,2 | GX390Т1 | Ручной | 2,8 | 6,2 | 80х55х54 | 77 | 56370 |
ECMT7000K1 | 7,0/5,6 | 6,5/5,2 | GX390 | Ручной | 2,8 | 22,8 | 76х55х56 | 104 | 64900 |
ET12000K1 | 11/8,8 | 10/8,0 | GX620 | Электро | 4,7 | 31,0 | 98х55х70 | 162 | 148740 |