Generac (США)         8 -   300кВт
generac

Компания Generac – производитель надежных систем резервного электроснабжения, ведет свою историю с 1961 года. Головной офис компании находится в городе Ваукеша, штат Висконсин, США.

 

В этом же штате находятся и три производственных отделения компании. Общая площадь сборочных цехов более 100 тыс. кв. метров. Компания Generac на протяжении более 45 лет производит высококачественные генераторы. Все основные компоненты систем разрабатываются и производятся непосредственно на предприятиях компании Generac.

Газогенераторы предназначены для использования в качестве основных (при нагрузке не более 70% от номинальной мощности, указанной в техническом паспорте) или резервных (при аварийных отключениях электропитания) источником электроэнергии.

Работают газовые электростанции от системы централизованного газоснабжения (природном газе (NG)) или от сжиженного газа (LPG) (пропан-бутан).
 

Газовые электростанции Generac (США) модельный ряд :

 

Модель

Выходная

мощность, кВт

Система

охлаждения

Расход топлива,

газ/пропан, м/ л/ч

Уровень

шума, dB

Размеры,

ДхШхВ, см

Вес,

кг

50%нагрузки 100%нагруз.
Однофазные  генераторы Generac (вых. напряжение - 220В)
5114/5883 8 воздух 2,44/3,58 3,82/5,62 62 120х63х73 144
5915/5820 10 воздух 3,4/4,99 5,15/7,57 63 120х63х73 170
5916/5821 13 воздух 4,39/6,45 5,95/8,74 66 120х63х73 205
QT22 17,6 водяная 4,348/6,60 7,45/10,98 70 159х74х86 382
Трехфазные  генераторы Generac (вых. напряжение - 220/380В)
QT22 20  водяная 4,65/9,08 8,47/15,71  70 288х97х113 382
QT22  21,6  водяная  4,65/6,84 8,47/12,47  70 288х97х113 382
SG035 28  водяная  6,43/9,47 11,28/16,61  70 288х97х113 954
SG040 32  водяная  7,35/10,82 12,89/18,98  70 288х97х113 954
SG045 36  водяная  8,43/12,41 14,78/21,77  70 288х97х113 954
SG050 40  водяная  9,43/13,88 16,54/24,36  76 284х102х140 1150
SG060 48  водяная  11,31/16,66 19,84/29,23  76 284х102х140 1220
Промышленные газовые электростанции  Generac (вых. напряжение - 220/380В)
QT27 27 водяная 4,65 8,47 80 158х74х85 570
SG35 35 водяная 6,43 11,28 82 286х97х116 885
SG40 40 водяная 7,35 12,89 82 286х97х116 885
SG45 45 водяная 8,43 17,78 86 286х97х116 885
SG50 50 водяная 9,43 16,54 86 282х102х136 753
SG60 60 водяная 6,15 19,84 86 282х102х136 753
SG70 70 водяная 7,87 25,37 86 282х102х136 753
SG80 80 водяная 9,38 30,27 88 390х103х160 1057
SG100  100 водяная 11,73 37,83 88 390х103х160 1193
SG130 130 водяная 15,34 49,48 89 390х103х160 1193
SG150 150 водяная 17,38 56,07 90 390х103х160 1193
SG150 150 водяная 16,85 54,37 92 512х146х194 1710
SG200 200 водяная 21,77 70,23 94 512х146х194 3070
SG250 250 водяная 26,16 84,38 96 512х146х194 3900
SG300 300 водяная 30,55 98,54 96 512х146х194 3900
Наши партнеры