Стабилизаторы напряжения VOLTER - это надежность, высокое качество, безопасность и неприхотливость к нашим электросетям.
Основным направлением деятельности компании является проектирование и производство стабилизаторов напряжения переменного тока торговой марки VOLTER.
Специалисты компании более 15 лет занимаются решением проблем качества сетей электропитания и при этом используют передовые достижения мировой науки и собственные разработки.
Продукция торговой марки VOLTER на хорошем счету как у владельцев квартир и домов, так и у руководителей малого и среднего бизнеса, а также крупных промышленных предприятий.
Основными отличиями стабилизаторов напряжения VOLTER являются стабильное качество, надежность, долговечность, безопасность, неприхотливость и максимальная приспособленность к нашим электрическим сетям. Это подтверждают сертификаты соответствия УкрСЕПРО, госстандарта России и сертификат ISO 9001 - 2001 «Системы управления качеством», а также протоколы испытаний.
Быстро включая в производство самые современные технологии, компания постоянно ведет разработки новой продукции, стремясь не упустить свои позиции в будущем. Исследовательская группа компании состоит из профессиональных инженеров и опытных технических работников.
В настоящее время компания имеет собственные сервисные центры в России, Украине и широкую дилерскую сеть. Квалифицированные специалисты сервисных центров всегда готовы ответить на Ваши вопросы, а также обеспечат качественный монтаж и сервисное обслуживание стабилизаторов напряжения VOLTER на всем протяжении их эксплуатации.
Преимущества стабилизаторов VOLTER:
• | Стабилизатор не вносит искажений в форму выходного напряжения; | ||||||
• | Точность стабилизации выходного напряжения - 220 В +7,5%/-10% (+5%/-7,5%) при изменении входного напряжения от 130 до 270В (от 150 до 260 В) частотой 50 +/- 2,5Гц; | ||||||
• | Число ступеней автоматического регулирования - 7, 16, 36 ст.; | ||||||
• | Время реакции на изменение входного напряжения - 20 мс; | ||||||
• | Защитное отключение потребителей при повышении входного напряжения более 285В (270В) с последующим автоматическим подключением нагрузки при снижении входного напряжения до рабочего уровня; | ||||||
• | ЖК-дисплей индикации уровней входного и выходного напряжений; | ||||||
• | Тепловая защита автотрансформатора в интервале температур 75-98°С; | ||||||
• | Нормированное (5-7с) отключение потребителей при кратковременном исчезновении питающей сети для защиты от повреждения импульсных источников питания потребителей; | ||||||
• | Режим ТРАНЗИТ для работы в аварийной ситуациис защитой потребителей от перенапряжения в диапазоне входных напряжений 253-263 В; | ||||||
• | Защита от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе; | ||||||
• | Стабилизатор устанавливается стационарно и рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от 1 до 40°С, относительной влажности от 40 до 80% и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.; |
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК !!!
Стабилизаторы напряжения Volter (Украина) однофазные модельный ряд:
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс, вход-ной ток, А | Выход, при 220В, кВт | Выход при P мин, кВт | Выход при P мак, кВт | Габариты , мм | Масса, кг | Цена, грн с НДС |
Volter-0,25 р | 155-250 | 4 | +10 -10 | 260 | 2 | 0,25 | 0,17 | 0,20 | 230х165х105 | 3,0 | 1980 |
Volter- 0,5 р | 155-250 | +10 -10 | 260 | 3 | 0,5 | 0,35 | 0,37 | 265х165х105 | 4,0 | 2580 | |
Volter- 1 р | 155-250 | +10 -10 | 260 | 10 | 1 | 0,7 | 0,9 | 265х165х105 | 5,0 | 3240 | |
Volter- 2 р | 155-250 | +10 -10 | 260 | 10 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 265х215х115 | 10,5 | 4080 | |
Volter- 2 с slim | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 10 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 340х310х120 | 10,5 | 7140 |
Volter- 2 пт slim | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 10 | 1,5 | 2,0 | 340х310х120 | 10,5 | 8220 | |
Volter- 2 птс slim | 170-265 | +2 -3 | 285 | 10 | 1,7 | 1,7 | 340х310х120 | 10,5 | 8220 | ||
Volter- 4 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 16 | 3,5 | 2,0 | 2,8 | 350х420х160 | 19,0 | 13440 |
Volter- 4 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 16 | 2,4 | 3,1 | 350х420х160 | 21,6 | 14880 | |
Volter- 4 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 16 | 2,7 | 2,8 | 350х420х160 | 21,6 | 14880 | ||
Volter- 4 птсш | 145-285 | +3,5 -5,5 | 300 | 16 | 2,3 | 2,4 | 350х420х160 | 21,6 | 14880 | ||
Volter EtalonS - 4 | 130-330 | - | +/- 1 | 330 | 16 | 2,1 | 3,5 | 640x320x125 | 15,7 | 13800 | |
Volter Smart - 4 | 110-330 | +/- 0,5 | 330 | 16 | 1,7 | 3,5 | 555х360х60 | 9,8 | 14520 | ||
Volter- 5,5 р | 145-285 | 5 | +10 -10 | 285 | 25 | 5,5 | 3,6 | 3,8 | 360х 280х150 | 23,0 | 7740 |
Volter- 5,5 Home Line | 140-250 | 9 | +6 -6 | 260* | 25 | 3,5 | 4,7 | 540х335х210 | 24,6 | 10140 | |
Volter- 5,5 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 25 | 3,1 | 4,3 | 350х420х160 | 23,5 | 15540 | |
Volter- 5,5 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 25 | 3,8 | 4,8 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 | |
Volter- 5,5 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 25 | 4,2 | 4,3 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 | ||
Volter- 5,5 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 25 | 2,7 | 4,7 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 | ||
Volter- 5,5 птсш | 145-285 | +3,5 -5,5 | 300 | 25 | 3,6 | 3,8 | 350х420х160 | 22,5 | 17100 | ||
Volter EtalonS - 5,5 | 130-330 | - | +/- 1 | 330 | 25 | 3,2 | 5,5 | 640x320x125 | 15,7 | 16260 | |
Volter Smart - 5,5 | 110-330 | +/- 0,5 | 330 | 25 | 2,7 | 5,5 | 555х360х60 | 9,8 | 17100 | ||
Volter- 7 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 32 | 7 | 4,0 | 5,6 | 350х420х160 | 25,0 | 17820 |
Volter- 7 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 32 | 4,8 | 6,2 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 | |
Volter- 7 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 32 | 5,4 | 5,6 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 | ||
Volter- 7 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 32 | 3,5 | 6,0 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 | ||
Volter- 7 птсш | 145-285 | +3,5 -5,5 | 300 | 32 | 4,6 | 4,9 | 350х420х160 | 26,1 | 19680 | ||
Volter EtalonS - 7 | 130-330 | - | +/- 1 | 330 | 32 | 4,1 | 7,0 | 640x320x125 | 15,7 | 18600 | |
Volter пттм - 7 | 130-330 | +/- 0,5 | 330 | 32 | 4,1 | 7,0 | 450х420х160 | 21,0 | 19500 | ||
Volter Parus - 7 | 130-330 | 330 | 32 | 4,1 | 7,0 | 630х430х140 | 19,5 | 19500 | |||
Volter Prostor - 7 | 130-330 | 330 | 32 | 4,1 | 7,0 | 290х785х215 | 20,1 | 19500 | |||
Volter Smart - 7 | 110-330 | 330 | 32 | 3,5 | 7,0 | 555х360х60 | 9,8 | 20460 | |||
Volter- 9 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 40 | 9 | 5,0 | 7,0 | 350х420х160 | 29,3 | 21180 |
Volter- 9 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 40 | 6,0 | 7,8 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 | |
Volter- 9 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 40 | 6,8 | 7,0 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 | ||
Volter- 9 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 40 | 4,4 | 7,6 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 | ||
Volter- 9 птсш | 145-285 | +3,5 -5,5 | 300 | 40 | 5,8 | 6,2 | 350х420х160 | 29,2 | 23340 | ||
Volter EtalonS - 9 | 130-330 | - | +/- 1 | 330 | 40 | 5,2 | 9,0 | 640x320x125 | 17,0 | 22380 | |
Volter пттм - 9 | 130-330 | +/- 0,5 | 330 | 40 | 5,2 | 9,0 | 450х420х160 | 21,0 | 23520 | ||
Volter Parus - 9 | 130-330 | 330 | 40 | 5,2 | 9,0 | 630х430х140 | 19,5 | 23520 | |||
Volter Prostor - 9 | 130-330 | 330 | 40 | 5,2 | 9,0 | 290х785х215 | 20,1 | 23520 | |||
Volter Smart - 9 | 110-380 | 380 | 40 | 4,4 | 9,0 | 610х415х125 | 17,5 | 24660 | |||
Volter Smart - 9 GSM (заказ) | 110-380 | - | +/- 0,5 | 380 | 40 | 4,4 | 9,0 | 610х415х125 | 17,5 | 26760 | |
Volter- 11 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 50 | 11 | 6,2 | 8,7 | 350х420х190 | 35,2 | 24960 |
Volter- 11 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 50 | 7,3 | 9,7 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 | |
Volter- 11 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 50 | 8,5 | 8,7 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 | ||
Volter- 11 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 50 | 5,5 | 9,5 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 | ||
Volter- 11 птсш | 145-285 | +3,5 -5,5 | 300 | 50 | 7,2 | 7,7 | 350х420х190 | 33,8 | 26220 | ||
Volter EtalonS - 11 | 130-330 | - | +/- 1 | 330 | 50 | 6,5 | 11,0 | 640x320x125 | 17,5 | 24780 | |
Volter пттм - 11 | 130-330 | +/- 0,5 | 330 | 50 | 6,5 | 11,0 | 450х420х160 | 21,0 | 26040 | ||
Volter Parus - 11 | 130-330 | 330 | 50 | 6,5 | 11,0 | 630х430х140 | 19,5 | 26040 | |||
Volter Prostor - 11 | 130-330 | 330 | 50 | 6,5 | 11,0 | 290х785х215 | 20,1 | 26040 | |||
Volter Smart - 11 | 110-380 | 380 | 50 | 5,5 | 11,0 | 700х320х120 | 17,5 | 27300 | |||
Volter Smart - 11 GSM (заказ) | 110-380 | +/- 0,5 | 380 | 50 | 5,5 | 11,0 | 700х320х120 | 17,5 | 29400 | ||
Volter- 14 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 63 | 14 | 7,8 | 11,0 | 350х420х190 | 37,5 | 27540 |
Volter- 14 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 63 | 9,1 | 12,2 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 | |
Volter- 14 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 63 | 10,7 | 11,0 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 | ||
Volter- 14 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 63 | 6,9 | 11,9 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 | ||
Volter- 14 птсш | 145-285 | +3,5 -5,5 | 300 | 63 | 9,1 | 9,7 | 350х420х190 | 37,0 | 28920 | ||
Volter EtalonS - 14 | 130-330 | - | +/- 1 | 330 | 63 | 8,2 | 14,0 | 640x320x125 | 17,5 | 26700 | |
Volter пттм - 14 | 130-330 | +/- 0,5 | 330 | 63 | 8,2 | 14,0 | 450х420х160 | 21,0 | 28020 | ||
Volter Parus - 14 | 130-330 | 330 | 63 | 8,2 | 14,0 | 630х430х140 | 19,5 | 28020 | |||
Volter Prostor - 14 | 130-330 | 330 | 63 | 8,2 | 14,0 | 290х785х215 | 20,1 | 28020 | |||
Volter Smart - 14 | 110-380 | 380 | 63 | 6,9 | 14,0 | 700х320х120 | 17,5 | 29400 | |||
Volter Smart - 14 GSM (заказ) | 110-380 | - | +/- 0,5 | 380 | 63 | 6,9 | 14,0 | 700х320х120 | 17,5 | 31500 | |
Volter- 18 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 80 | 18 | 10,0 | 14,0 | 650х420х190 | 51,0 | 33060 |
Volter-18 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 80 | 11,6 | 15,6 | 650х420х190 | 50,1 | 34740 | |
Volter- 18 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 80 | 13,6 | 14,0 | 650х420х190 | 50,1 | 34740 | ||
Volter- 18 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 80 | 8,9 | 15,2 | 650х420х190 | 50,1 | 34740 | ||
Volter Smart - 18 | 130-330 | - | +/- 0,5 | 330 | 80 | 10,4 | 18,0 | 1100х335х155 | 27,4 | 39360 | |
Volter Smart - 18 GSM (заказ) | 130-330 | - | +/- 0,5 | 330 | 80 | 10,4 | 18,0 | 1100х335х155 | 27,4 | 41460 | |
Volter- 22 у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 100 | 22 | 15,0 | 18,0 | 650х420х190 | 52,1 | 32580 |
Volter- 22 ш | 130-270 | +7,5 -10 | 285 | 100 | 13,0 | 17,0 | 650х420х190 | 61,9 | 32580 | ||
Volter- 22 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 100 | 12,5 | 17,5 | 650х420х190 | 62,8 | 35760 | |
Volter-22 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 100 | 14,5 | 19,5 | 650х420х190 | 53,7 | 37560 | |
Volter- 22 птс | 170-265 | +2 -3 | 285 | 100 | 17,0 | 17,5 | 650х420х190 | 53,7 | 37560 | ||
Volter- 22 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 100 | 11,0 | 19,0 | 650х420х190 | 53,7 | 37560 | ||
Volter Smart - 22 | 130-330 | - | +/- 0,5 | 330 | 100 | 13,0 | 22,0 | 1100х335х155 | 27,4 | 40980 | |
Volter Smart - 22 GSM (заказ) | 130-330 | - | +/- 0,5 | 330 | 100 | 13,0 | 22,0 | 1100х335х155 | 27,4 | 43080 | |
Volter- 27 ш | 130-270 | 7 | +7,5 -10 | 285 | 125 | 27 | 16,3 | 21,2 | 650х420х190 | 66,9 | 53880 |
Volter- 27 с | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 125 | 15,6 | 21,8 | 650х420х190 | 67,6 | 56340 | |
Volter-27 пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 260 | 125 | 17,5 | 23,7 | 650х420х190 | 64,6 | 59160 | |
Volter-27 птс | 180-255 | +1,5 -2,5 | 275 | 125 | 22,5 | 23,1 | 650х420х190 | 64,6 | 59160 | ||
Volter-27 птш | 110-250 | +3,5 -5,5 | 270 | 125 | 13,7 | 23,7 | 650х420х190 | 66,9 | 59160 | ||
Volter Smart - 27 | 130-330 | - | +/- 0,5 | 330 | 125 | 16,2 | 27,0 | 1100х335х155 | 27,4 | 56700 | |
Volter Smart - 27 GSM (заказ) | 130-330 | - | +/- 0,5 | 330 | 125 | 16,2 | 27,0 | 1100х335х155 | 27,4 | 58800 |
Стабилизаторы напряжения Volter (Украина) трехфазные модельный ряд:
Модель стабилизатора ТМ Volter | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс, вход-ной ток, А | Выход, при 220В, кВт | Выход при P мин, кВт | Выход при P мак, кВт | Габариты, мм ВхШхГ | Масса, кг | Цена, грн. с НДС |
Volter Smart - 100 | 130-300 | - | +/- 0,5 | 300 | 160 | 100 | 62,4 | 100,0 | 1790х1040х155 | 117,0 | 233940 |
Volter-100 у | 150-260 | 7 | +5 -7,5 | 270 | 160 | 105 | 72,0 | 86,4 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 233940 |
Volter-100 c | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 160 | 60,0 | 84,0 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 245640 | |
Volter-100 пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 260 | 160 | 67,2 | 91,2 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 257940 | |
Volter-100 птс | 180-255 | +1,5 -2,5 | 275 | 160 | 86,4 | 88,8 | 4х1300х515х315 | 350,0 | 257940 | ||
Volter- 150 c | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 250 | 165 | 93,7 | 131,0 | 1610х2300х285 | 580,0 | 345480 |
Volter- 150 пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 250 | 123,7 | 153,7 | 1610х2300х285 | 580,0 | 362760 | |
Volter- 150 птс | 180-250 | +1,5 -2,5 | 260 | 250 | 135,0 | 142,5 | 1610х2300х285 | 580,0 | 362760 | ||
Volter- 200 c | 125-265 | 9 | +/- 6,5 | 275 | 320 | 210 | 120,0 | 168,0 | 1610х2300х285 | 650,0 | 527400 |
Volter- 200 пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 320 | 158,4 | 196,8 | 1610х2300х285 | 650,0 | 553800 | |
Volter- 200 птс | 180-250 | +1,5 -2,5 | 260 | 320 | 172,8 | 182,4 | 1610х2300х285 | 650,0 | 553800 |
Стабилизаторы напряжения Volter (Украина) однофазные модельный ряд:
Модель |
Номинальная мощность, кВт |
Диапазон входного напряжения, В |
Выходное напряжение, В погрешность, % |
Размеры, ДхШхВ, см |
Вес, кг |
Цена в грн. 2015г. |
СНПТО-2у | 2 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 17,5х15х25 | 9,1 | 5880 |
СНПТО-2ш | 2 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 17,5х15х25 | 9,3 | 5880 |
СНПТО-2пт | 2 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 17,5х15х25 | 9,0 | 6720 |
Volter-4HL | 3,5 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 21,6 |
8460 |
СНПТО-4у | 3,5 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х16 | 21,8 |
10560 |
СНПТО-4ш | 3,5 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х16 | 22,4 |
10560 |
СНПТО-4пт | 3,5 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х16 | 21,6 |
12240 |
СНПТО-4птт | 3,5 | 160 - 250 | 220 +1,2% -2,0% | 35х42х16 | 22 |
13800 |
Volter-5,5HL | 5,5 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 24,6 |
10140 |
СНПТО-5,5у | 5,5 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х16 | 22,6 |
12840 |
СНПТО-5,5ш | 5,5 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х16 | 24,3 |
12840 |
СНПТО-5,5пт | 5,5 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х16 | 22,5 |
14760 |
СНПТО-5,5птт | 5,5 | 160 - 250 | 220 +1,2% -2% | 35х42х16 | 23 |
16740 |
Volter-7HL | 7 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х34х21 | 27,8 | 11760 |
СНПТО-7у | 7 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 54х34х21 | 26,3 | 14700 |
СНПТО-7ш | 7 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 54х34х21 | 28,4 | 14700 |
СНПТО-7пт | 7 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 54х34х21 | 26,1 | 16980 |
СНПТО-7птт | 7 | 160 - 250 | 220 +1,2% -2% | 35х42х16 | 27 | 19140 |
Volter-9HL | 9 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 32,1 | 13860 |
СНПТО-9у | 9 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х16 | 29,5 | 17460 |
СНПТО-9ш | 9 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х16 | 29,9 | 17460 |
СНПТО-9пт | 9 | 150 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х16 | 29,2 | 20100 |
СНПТО-9птт | 9 | 145 - 255 | 220 +1,5% -2,5% | 45х42х19 | 37,2 | 24420 |
Volter-11HL | 11 | 140 - 250 | 220 +6% -6% | 54х33х21 | 34,2 | 15720 |
СНПТО-11у | 11 | 150 - 260 | 220 +5% -7.5% | 35х42х19 | 34,3 | 19680 |
СНПТО-11ш | 11 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х19 | 36,1 | 19680 |
СНПТО-11пт | 11 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х19 | 33,8 | 21540 |
СНПТО-11птт | 11 | 145 - 255 | 220 +1,5% -2,5% | 45х42х19 | 39.5 | 27480 |
СНПТО-14у | 14 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 35х42х19 | 37,2 | 21540 |
СНПТО-14ш | 14 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 35х42х19 | 39,8 | 21540 |
СНПТО-14пт | 14 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 35х42х19 | 37 | 23760 |
СНПТО-14птт | 14 | 145 - 255 | 220 +1,5% -2,5% | 45х42х19 | 44 | 30180 |
СНПТО-18у | 18 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 65х42х19 | 49,6 | 25920 |
СНПТО-18ш | 18 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 65х42х19 | 52,3 | 25920 |
СНПТО-18пт | 18 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 65х42х19 | 50,1 | 28560 |
СНПТО-22у | 22 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 65х42х19 | 52,1 | 28140 |
СНПТО-22ш | 22 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 65х42х19 | 61,9 | 28140 |
СНПТО-22пт | 22 | 145 - 245 | 220 +2% -3% | 65х42х19 | 63,7 | 30900 |
СНПТО-27у | 27 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 65х42х19 | 64,4 | 46500 |
СНПТО-27ш | 27 | 130 - 270 | 220 +7,5% -10% | 65х42х19 | 66,9 | 46500 |
СНПТО-27пт | 27 | 140 - 250 | 220 +2% -3% | 65х42х19 | 64,6 | 51060 |
Стабилизаторы напряжения Volter (Украина) трехфазные модельный ряд:
Модель |
Номинальная мощность, кВт |
Диапазон входного напряжения, В |
Выходное напряжение, В погрешность, % |
Размеры, ВхШхГ, см |
Вес, кг |
Цена в грн. 2015г. |
СНПТО-100у | 105 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 4х120х46х21 | 400 | 202080 |
СНПТО-100пт | 105 | 150 - 245 | 220 +2% -3,5% | 4х120х46х21 | 400 | 222780 |
СНПТО-150у | 165 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 4х150х56х25 | 550 |
284880 |
СНПТО-150пт | 165 | 150 - 245 | 220 +1,5% -2,5% | 4х150х56х25 | 550 | 313380 |
СНПТО-200у | 210 | 150 - 260 | 220 +5% -7,5% | 4х150х56х25 | 650 | 434820 |
СНПТО-200пт | 210 | 150 - 245 | 220 +1,5% -2,5% | 4х150х56х25 | 650 |
478320 |